您好,欢迎来到花生壳b2b外贸网信息发布平台!
18951535724
  •  
     

    30178890-152 主制动钳总成 30178890-153 NOV/VARCO 30178890-26 顶驱

    价格 600.00对比
    发货 山东潍坊市
    运费 包邮
    销量 暂无
    评价 已有 0 条评价
    人气 已有 2 人关注
    数量
    +-
    库存10000
     
    联系方式
    加关注0

    潍坊海瑞斯石油装备有限公司

    企业会员第1年
    资料未认证
    保证金未缴纳
    品牌
    海瑞斯
    是否支持加工定制
    规格
    30178890152mm
    回转半径
    1000mm
    立轴加压力
    1000MPa
    立轴提升力
    1000
    破碎方式
    压力
    施工场地
    石油顶驱设备
    用途范围
    石油顶驱设备配件
    重量
    18kg
    桩工机械种类
    石油顶驱设备配件
    钻进深度
    10000mm
    钻井深度
    10000mm
    钻探深度
    10000mm
    可售卖地
    全国
    型号
    30178890-152










    30172181-2 30160704-1 30158767-04 30156301-4 30155573-13 30155030-25 30150901-1
    30172726-1 30160705-1 30160380-500 10377630-003 30156326-36S 30155573-21 30155030-3 30151875-504
    30173216-1 30170016-E 30160444-10 30156341-16 30155573-22:58P 30155030-30 30151888-D
    30173216-4 30170057-500 30160444-11 30156468-G8D 30155573-23 30155030-34 30151890-B32D
    30173216-KIT 30171150-S-2-CH 30160444-4 30156468-P1D 30155573-24 30155030-5 30151891-W4D
    30173254-08 30171518-1 30160444-5 30156633-1 30155573-25 30155030-8 30151891-X3D
    30173427-1 30171993-DWG 30160444-6 30157224-04S 30155573-27 30155030-9 30151953-501
    30173887-500 30172028-1 30160444-8 30157228-9001 30155573-50 30155509-BLK 30152190-4
    30173958-LT 30172176-502 30160444-9 30157674-12-120 30155573-51 30155509-RED 30154685-100
    30174223-RK 30172181-01 30160444-SK 30157674-2.2 30155606-UL-2 30155509-WHT 30154900-Bsc
    30174470-EX460 30172181-02 30160658-SK 30157674-7.5 30155674-500 30155510-FP-50-BLK 30155030-13










    30117869-500 30087708-43 19377-8 16401-6 129783-6
    30121239-2 30087708-44 195418-21 16402-6 129783-8
    30121239-3 30087708-46 20020138+20 16511884-001 129829-1
    30121239-4 30087708-67 20020753+20 16512156-001 129991-01
    30122725-HE 30091548-2 216864-3 16512158-001 129991-07
    30123221-1 30107236-1DN 2170-54 16525886-001 130585-9002
    30123289-TC 30111013-1 222198-01R:58P 16529453-001 1307-2018-03
    30123290-PK 30111013-3 2302070107H 16532+50 131085-024
    30123440-PK 30111013-4 30087708-02 16541653-001 141243+20
    30124539-502 30111013-KIT 30087708-16 16625094-001 141279-2
    30124575-2 30113982-500 30087708-17 16653908-001 141559-1
    30124576-2 30114017-1 30087708-26 16653908-002 141559-2
    30124890 (118368) 30114085-500 30087708-30 16683433-001 141645-2
    30126111-1 30114086-500 30087708-36 16722207-001 15015+30
    30150450-1 30114093-75 30087708-40 18306701-001 155070+20
    30150515-135-25-4-B 30117775-2 30087708-41 18306702-001 16401-2




    公司介绍
    公司名称
    潍坊海瑞斯石油装备有限公司
    统一社会信用代码
    成立日期
    2013
    企业类型
    企业单位
    注册资本
    2500万(元)
    联系方式
    13854679868
    注册地址
    潍坊市潍城区西环路与潍昌路交叉口西200米路北机床城2街51号
    经营范围
    一般项目,深海石油钻探设备制造,深海石油钻探设备销售,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,石油天然气技术服务,矿山机械制造,矿山机械销售,机械设备研发,机械设备销售,建筑工程用机械制造,建筑工程用机械销售,建筑工程机械与设备租赁,机械零件,零部件加工,机械零件,零部件销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,润滑油销售,建筑材料销售,化工产品销售,办公用品销售,金属材料销售,日用百货销售,劳动保护用品销售,劳务服务,橡胶制品销售,塑料制品销售,机械设备租赁,租赁服务,专用设备修
    公司联系方式
    姓名
    刘炳胜
    手机
    13854679868
    部门
    销售部
    电话
    13854679868
    传真
    13854679868
    邮件
    QQ
    346655709
    Skype
    阿里旺旺
    价格说明

    价格:向品在花生壳b2b外贸信息平台的展示标价,县体的成文价情可能因向品参加活动考情况发生变化,也可能随者购买数量不同或所选规信不同而发生变化,如用户与向家线下达成协议,以线下协议的结算价格为准,如用户在花生壳b2b外贸信息平台上完成线上购买,则最终以订单结算页价格为准。

    抢购价:商品参与营销活动的活动价格,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,最终以订单结算页价格为准。

    特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或言是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。

    举报收藏 0